Le traditionnel cross des écoles a eu lieu ce matin, vendredi 12 avril 2013. Il a regroupé les élèves des écoles élementaires de HOCHFELDEN, WICKERSHEIM, HOHFRANKENHEIM et SCHWINDRATZHEIM. Tous ces jeunes très courageux ont été félicités et médaillés par Marie Paule LEHMANN, conseiller général, François OBERLE, adjoint au maire de Hochfelden et Aurore KARCHER, conseiller municipal de la commune.
Ci-dessous les résultats des podiums.
2006 garçons | |||
Lux | Adrien | Hochfelden | 1 |
Karcher | Tristan | Hochfelden | 2 |
Mehl | Louis | Schaffhouse | 3 |
2006 filles | |||
Schmitt-Riss | Anae | Hochfelden | 1 |
Baumgarten | Juliette | Hochfelden | 2 |
Paulen | Julia | Wickersheim | 3 |
2005 garçons | |||
Lutz | Benjamin | Wickersheim | 1 |
Vollmar | Corentin | Hochfelden | 2 |
Vogler | Noe | Hochfelden | 3 |
2005 filles | |||
Hadi | Manon | Hohfrankenheim | 1 |
Paulen | Marie | Schwindratzheim | 2 |
Lutz | Charlotte | Hochfelden | 3 |
2004 garçons | |||
TESTE | PAUL | HOCHFELDEN | 1 |
GENET | ROBIN | HOCHFELDEN | 2 |
DJEBARI | SAMUEL | WICKERSHEIM | 3 |
2004 filles | |||
DRIESSLEIN | EMILIE | HOHFRANKENHEIM | 1 |
METZ | ROMANE | SCHWINDRATZHEIM | 2 |
GAULIER | MATHILDE | HOHFRANKENHEIM | 3 |
2003 garçons | |||
Lutz | Guillaume | Schaffhouse | 1 |
Pierrot | Lelio | Wickersheim | 2 |
Simonnot | Aymeric | Schaffhouse | 3 |
2003 filles | |||
Garcia | Lou | Hochfelden | 1 |
Goetz | Lena | Hochfelden | 2 |
Trau | Jennie | Hochfelden | 3 |
2002 garçons | |||
Bauer | Noa | Schwindratzheim | 1 |
Messe meyer | Eliot | Hochfelden | 2 |
Bencardino | Brandon | Hochfelden | 3 |
2002 filles | |||
Velcin | Celia | Schaffhouse | 1 |
Klein | Amelie | Wickersheim | 2 |
Winckel | Celine | Hochfelden | 3 |
2001 garçons |
|||
Weiss | brandon | Schaffhouse | 1 |
Wetta | Kevin | Schwindratzheim | 2 |
Ludaescher | Hochfelden | 3 | |
2001 filles | |||
Ponseele | Stacy | schwindratzheim | 1 |
Meyer | Lindsay | Hochfelden | 2 |